Menşe yeri:
ÇİN
Marka adı:
RMHs
Bize Ulaşın
| Ürün | Spesifikasyon parametreleri |
|---|---|
| Ürün bileşimi | Birlikte kullanılan 2 birim |
| Tek birim boyutları (W * L * H) | 660mm * 650mm * 1055mm (Tasarım aracının özel boyutlarına göre özelleştirilebilir) |
| Malzeme ve Yapı |
|
| Tek birim ağırlığı | 37KG |
| Yüzey Dönüşümü | Elektrostatik püskürtme |
| Standart Renk | Sarı (birincil renk, yüksek görünürlük) |
| Uyarıcı Özellikler |
|
| Temel İşlevler |
|
| Uygulanabilir Araç Tipleri | Kasaba yolları için mobil çalışma araçları örneğin süpürge kamyonları, su püskürtücü kamyonları, tünel temizleme araçları, çim biçme makineleri vb. |
| Sertifikasyon ve Test | Pazara piyasaya sürülen tüm ürünlerJaponya'da yol güvenliği testive yerel trafik güvenliği kullanım kurallarına uymalısınız. |
| Karşılaştırma Boyutu | RMH'ların Mobil Etki Azaltma Paketi | Geleneksel Basit Çözümler (örneğin, çelik plakalar, su ile doldurulmuş bariyerler, sıradan çarpma fıçıları) |
|---|---|---|
| Temel İlke | Aktif Enerji Emimi:İç alüminyum bal çekirdeği yapısı kontrol edilen plastik deformasyon geçiriyor.emmek ve dağıtmakönemli bir çarpışma enerjisi. | Pasif engelleme:Öncelikle kendi kendine güveniyor.Güç ve ağırlıkengelleme, darbe kuvvetini aktarma içindoğrudankorunan araç ve personele. |
| Koruyucu Etkinlik | Yüksek:Önemli ölçüdeÇarpışma hızlanmasını azaltmak, takip eden bir aracın çalışma aracının altından geçmesini ve her iki aracın da yolcularını korumasını etkili bir şekilde önler. | Düşük:Temel olarak biruyarı ve küçük fiziksel engellerYüksek hızda veya ağır araç çarpmalarında bozulma eğilimindedir ve ciddi güvenlik riskleri yaratır. |
| Güvenlik | İçsel olarak güvenli:Çarpışma kinetik enerjisini malzeme deformasyon enerjisine dönüştürmek için bilimsel olarak tasarlanmış.Aktif olarak hafifleticiyıkıcı güç. | Risk aktarımı:Sadece çarpışmanın şeklini değiştirir; çarpışma gücü etkili bir şekilde emilemez, yine de çalışma aracı ve önündeki personel için bir tehdit oluşturur. |
| Ekonomik Verimlilik | Düşük Yaşam Döngüsü Maliyeti:Modüler tasarım, sadece deforme olmuş enerji emici çekirdeğin değiştirilmesini sağlar.düşük bakım maliyetleriTek bir engellenmiş ciddi kaza, maliyeti telafi edebilir. | Düşük Başlangıç Maliyeti, Yüksek Gizli Maliyetler:Muhtemelen bir darbe sonrasında tam bir değişim gerektirir.Yüksek yedekleme maliyetleriKaza riskinden kaynaklanan potansiyel kayıplar da önemlidir. |
| Uygunluk | Mükemmel:Tekerlekli ve askılı tasarımSadece iki kişi tarafından hızlı yer değiştirme ve kurulum, geçici veya hareketli çalışma senaryoları için uygundur. | Değişken:Suyla doldurulmuş bariyerler doldurma gerektirir (su/kum), ağırdır ve taşınması zor; çelik levhalar ağır, montajı ve emniyeti karmaşıktır, zayıf esneklik sunar. |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin